Какую кухню вы предпочитаете?
- Кол-во голосов
- 1241
- Первый голос
- 26.09.2010 13:28
- Последний голос
- 20.05.2022 17:53
Какую кухню вы предпочитаете?
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Европейскую | 663 | 53.4% | |
Кавказскую | 369 | 29.7% | |
Японскую | 209 | 16.8% |
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Европейскую | 663 | 53.4% | |
Кавказскую | 369 | 29.7% | |
Японскую | 209 | 16.8% |
© 2022 КАФЕ \. Все права защищены.