Какую кухню вы предпочитаете?
- Кол-во голосов
- 1288
- Первый голос
- 26.09.2010 13:28
- Последний голос
- 24.03.2023 20:35
Какую кухню вы предпочитаете?
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Европейскую | 691 | 53.6% | |
Кавказскую | 382 | 29.7% | |
Японскую | 215 | 16.7% |
Hits | Percent | Graph | |
---|---|---|---|
Европейскую | 691 | 53.6% | |
Кавказскую | 382 | 29.7% | |
Японскую | 215 | 16.7% |
© 2023 КАФЕ \. Все права защищены.